Informacje o klubie
Dane
Rok powstania: 1899
Adres: Via Turati 3, 20121 Milano
Strona internetowa: www.acmilan.com
Barwy klubu: czerwono-czarne
Stadion: San Siro
Prezes: Silvio Berlusconi
Trener: Massimiliano Allegri
Gwiazda zespołu: Zlatan Ibrahimović
Kadra
| Nr | Narodowość | Imię i nazwisko | Data urodzenia |
| Bramkarze | |||
| 1 | ![]() |
Marco Amelia | 1982-04-02 |
| 30 | ![]() |
Flavio Roma | 1974-06-21 |
| 32 | ![]() |
Christian Abbiati | 1977-07-08 |
| Obrońcy | |||
| 2 | ![]() |
Taye Taiwo | 1985-04-16 |
| 5 | ![]() |
Philippe Mexes | 1982-03-30 |
| 13 | ![]() |
Alessandro Nesta | 1976-03-19 |
| 15 | ![]() |
Djamel Mesbah | 1984-10-09 |
| 19 | ![]() |
Gianluca Zambrotta | 1977-02-19 |
| 20 | ![]() |
Ignazio Abate | 1986-11-12 |
| 25 | ![]() |
Daniele Bonera | 1981-05-31 |
| 33 | ![]() |
Thiago Silva | 1984-09-22 |
| 52 | ![]() |
Mattia De Sciglio | 1992-10-20 |
| 76 | ![]() |
Mario Yepes | 1976-01-13 |
| 77 | ![]() |
Luca Antonini | 1982-08-04 |
| Pomocnicy | |||
| 4 | ![]() |
Mark Van Bommel | 1977-04-22 |
| 8 | ![]() |
Gennaro Ivan Gattuso | 1978-01-09 |
| 10 | ![]() |
Clarence Seedorf | 1976-04-01 |
| 14 | ![]() |
Sulley Ali Muntari | 1984-08-27 |
| 16 | ![]() |
Mathieu Flamini | 1984-03-07 |
| 18 | ![]() |
Alberto Aquilani | 1984-07-07 |
| 22 | ![]() |
Antonio Nocerino | 1985-04-09 |
| 23 | ![]() |
Massimo Ambrosini | 1977-05-09 |
| 27 | ![]() |
Kevin-Prince Boateng | 1987-03-06 |
| 28 | ![]() |
Urby Emanuelson | 1986-06-16 |
| 37 | ![]() |
Alexander Merkel | 1992-02-22 |
| 57 | ![]() |
Mattia Valoti | 1993-09-06 |
| Napastnicy | |||
| 7 | ![]() |
Alexandre Pato | 1989-09-02 |
| 9 | ![]() |
Filippo Inzaghi | 1973-08-09 |
| 11 | ![]() |
Zlatan Ibrahimović | 1981-10-03 |
| 21 | ![]() |
Maxi López | 1984-04-03 |
| 70 | ![]() |
Robinho | 1984-01-25 |
| 92 | ![]() |
Stephan El Shaarawy | 1992-10-27 |
| 99 | ![]() |
Antonio Cassano | 1982-07-12 |
Ostatni meczNastępny mecz
Tabela Serie ATabela strzelców
DrużynaMPKT
1.
Juventus Turyn
38
84
2.
AC Milan
38
80
3.
Udinese Calcio
38
64
4.
S.S. Lazio Rzym
38
62
5.
SSC Napoli
38
61
6.
Inter Mediolan
38
58
7.
AS Roma
38
56
Ankieta
Jaką ocenę wystawisz Rossonerim za poczynania w sezonie 2011/2012?
Zdjęcie tygodnia
Statystyki strony
ACMilan.com.pl istnieje od 3127 dni.
Napisaliśmy łącznie 2610 newsów.
Dotychczas zarejestrowały się: 11634 osoby.
Aktualnie zalogowani: (1)
frytashow
frytashow
Sprawdź najnowsze Zakłady bukmacherskie online, na stronie Sportingbet.pl
mecze na żywo














