|
|
|
Mecze Milanu w Europejskich Pucharach
|
| sezon |
cup |
runda |
|
| 2009/10 | CL | R2 | AC Milan | Ita | Manchester United | Eng | 2-3 | 0-4 | |
| 2009/10 | CL | G | Real Madryt | Esp | AC Milan | Ita | 2-3 | 1-1 | |
| 2009/10 | CL | G | AC Milan | Ita | FC Zurich | Sui | 0-1 | 1-1 | |
| 2009/10 | CL | G | Olympique Marsylia | Fra | AC Milan | Ita | 1-2 | 1-1 | |
2008/09 | UC | R3 | Werder Brema | Ger | AC Milan | Ita | 1-1 | 2-2 | |
| 2008/09 | UC | G | AC Milan | Ita | VFL Wolfsburg | Ger | 2-2 | | |
| 2008/09 | UC | G | Portsmouth | Eng | AC Milan | Ita | 2-2 | | |
| 2008/09 | UC | G | AC Milan | Ita | Sporting Braga | Por | 1-0 | | |
| 2008/09 | UC | G | SC Heerenveen | Ned | AC Milan | Ita | 1-3 | | |
| 2008/09 | UC | R1 | AC Milan | Ita | FC Zurich | Sui | 3-1 | 1-0 | |
2007/08 | CL | R2 | Arsenal Londyn | Eng | AC Milan | Ita | 0-0 | 2-0 | |
| 2007/08 | CL | G | AC Milan | Ita | Szachtar Donieck | Ukr | 4-1 | 3-0 | |
| 2007/08 | CL | G | Celtic Glasgow | Sco | AC Milan | Ita | 2-1 | 0-1 | |
| 2007/08 | CL | G | AC Milan | Ita | Benfica Lizbona | Por | 2-1 | 1-1 | |
2006/07 | CL | F | Liverpool | Eng | AC Milan | Ita | 1-2 | | |
| 2006/07 | CL | SF | Manchester United | Eng | AC Milan | Ita | 3-2 | 0-3 | |
| 2006/07 | CL | QF | AC Milan | Ita | Bayern Monachium | Ger | 2-2 | 2-0 | |
| 2006/07 | CL | R2 | Celtic Glasgow | Sco | AC Milan | Ita | 0-0 | 0-1 | |
| 2006/07 | CL | G | Anderlecht Bruksela | Bel | AC Milan | Ita | 0-1 | 1-4 | |
| 2006/07 | CL | G | Lille OSC | Fra | AC Milan | Ita | 0-0 | 2-0 | |
| 2006/07 | CL | G | AC Milan | Ita | AEK Ateny | Gre | 3-0 | 0-1 | |
| 2006/07 | CL | Q3 | AC Milan | Ita | Red Star Belgrade | Srb | 1-0 | 2-1 | |
2005/06 | CL | SF | AC Milan | Ita | FC Barcelona | Esp | 0-1 | 0-0 | |
| 2005/06 | CL | QF | Olympique Lyon | Fra | AC Milan | Ita | 0-0 | 1-3 | |
| 2005/06 | CL | R2 | Bayern Monachium | Ger | AC Milan | Ita | 1-1 | 1-4 | |
| 2005/06 | CL | G | AC Milan | Ita | PSV Eindhoven | Ned | 0-0 | 0-1 | |
| 2005/06 | CL | G | Schalke 04 | Ger | AC Milan | Ita | 2-2 | 2-3 | |
| 2005/06 | CL | G | AC Milan | Ita | Fenerbahce Stambuł | Tur | 3-1 | 4-0 | |
2004/05 | CL | F | Liverpool | Eng | AC Milan | Ita | 3-3 | | 3-2 |
| 2004/05 | CL | SF | AC Milan | Ita | PSV Eindhoven | Ned | 2-0 | 1-3 | |
| 2004/05 | CL | QF | AC Milan | Ita | Inter Mediolan | Ita | 2-0 | 3-0 | |
| 2004/05 | CL | R2 | Manchester United | Eng | AC Milan | Ita | 0-1 | 0-1 | |
| 2004/05 | CL | G | AC Milan | Ita | FC Barcelona | Esp | 1-0 | 1-2 | |
| 2004/05 | CL | G | AC Milan | Ita | Celtic Glasgow | Sco | 3-1 | 0-0 | |
| 2004/05 | CL | G | Szachtar Donieck | Ukr | AC Milan | Ita | 0-1 | 0-4 | |
2003/04 | CL | QF | AC Milan | Ita | Deportivo La Coruna | Esp | 4-1 | 0-4 | |
| 2003/04 | CL | R2 | Sparta Praga | Cze | AC Milan | Ita | 0-0 | 1-4 | |
| 2003/04 | CL | G | AC Milan | Ita | Club Brugge | Bel | 0-1 | 1-0 | |
| 2003/04 | CL | G | Celta de Vigo | Esp | AC Milan | Ita | 0-0 | 2-1 | |
| 2003/04 | CL | G | AC Milan | Ita | Ajax Amsterdam | Ned | 1-0 | 1-0 | |
2002/03 | CL | F | AC Milan | Ita | Juventus Turyn | Ita | 0-0 | | 3-2 |
| 2002/03 | CL | SF | AC Milan | Ita | Inter Mediolan | Ita | 0-0 | 1-1 | |
| 2002/03 | CL | QF | Ajax Amsterdam | Ned | AC Milan | Ita | 0-0 | 2-3 | |
| 2002/03 | CL | G2 | AC Milan | Ita | Lokomotiw Moskwa | Rus | 1-0 | 1-0 | |
| 2002/03 | CL | G2 | Borussia Dortmund | Ger | AC Milan | Ita | 0-1 | 1-0 | |
| 2002/03 | CL | G2 | AC Milan | Ita | Real Madryt | Esp | 1-0 | 1-3 | |
| 2002/03 | CL | G1 | Bayern Monachium | Ger | AC Milan | Ita | 1-2 | 1-2 | |
| 2002/03 | CL | G1 | Deportivo La Coruna | Esp | AC Milan | Ita | 0-4 | 2-1 | |
| 2002/03 | CL | G1 | AC Milan | Ita | RC Lens | Fra | 2-1 | 1-2 | |
| 2002/03 | CL | Q3 | AC Milan | Ita | Slovan Liberec | Cze | 1-0 | 1-2 | |
2001/02 | UC | SF | Borussia Dortmund | Ger | AC Milan | Ita | 4-0 | 1-3 | |
| 2001/02 | UC | QF | Hapoel Tel-Aviv | Isr | AC Milan | Ita | 1-0 | 0-2 | |
| 2001/02 | UC | R4 | Roda JC Kerkrade | Ned | AC Milan | Ita | 0-1 | 1-0 | 2-3 |
| 2001/02 | UC | R3 | AC Milan | Ita | Sporting Lizbona | Por | 2-0 | 1-1 | |
| 2001/02 | UC | R2 | AC Milan | Ita | CSKA Sofia | Bul | 2-0 | 1-0 | |
| 2001/02 | UC | R1 | BATE Borisov | Bls | AC Milan | Ita | 0-2 | 0-4 | |
2000/01 | CL | G2 | AC Milan | Ita | Paris Saint-Germain | Fra | 1-1 | 1-1 | |
| 2000/01 | CL | G2 | Deportivo La Coruna | Esp | AC Milan | Ita | 0-1 | 1-1 | |
| 2000/01 | CL | G2 | AC Milan | Ita | Galatasaray Stambuł | Tur | 2-2 | 0-2 | |
| 2000/01 | CL | G1 | FC Barcelona | Esp | AC Milan | Ita | 0-2 | 3-3 | |
| 2000/01 | CL | G1 | Leeds United | Eng | AC Milan | Ita | 1-0 | 1-1 | |
| 2000/01 | CL | G1 | AC Milan | Ita | Besiktas Stambuł | Tur | 4-1 | 2-0 | |
| 2000/01 | CL | Q3 | AC Milan | Ita | Dinamo Zagrzeb | Cro | 3-1 | 3-0 | |
1999/00 | CL | G1 | AC Milan | Ita | Hertha BSC Berlin | Ger | 1-1 | 0-1 | |
| 1999/00 | CL | G1 | AC Milan | Ita | Galatasaray Stambuł | Tur | 2-1 | 2-3 | |
| 1999/00 | CL | G1 | Chelsea Londyn | Eng | AC Milan | Ita | 0-0 | 1-1 | |
1996/97 | CL | G | IFK Goeteborg | Swe | AC Milan | Ita | 2-1 | 2-4 | |
| 1996/97 | CL | G | Rosenborg BK | Nor | AC Milan | Ita | 1-4 | 2-1 | |
| 1996/97 | CL | G | AC Milan | Ita | FC Porto | Por | 2-3 | 1-1 | |
1995/96 | UC | QF | AC Milan | Ita | Girondins Bordeaux | Fra | 2-0 | 0-3 | |
| 1995/96 | UC | R3 | AC Milan | Ita | Sparta Praga | Cze | 2-0 | 0-0 | |
| 1995/96 | UC | R2 | RC Strasbourg | Fra | AC Milan | Ita | 0-1 | 1-2 | |
| 1995/96 | UC | R1 | AC Milan | Ita | Zagłebie Lubin | Pol | 4-0 | 4-1 | |
1994/95 | CL | F | Ajax Amsterdam | Ned | AC Milan | Ita | 1-0 | | |
| 1994/95 | CL | SF | Paris Saint-Germain | Fra | AC Milan | Ita | 0-1 | 0-2 | |
| 1994/95 | CL | QF | AC Milan | Ita | Benfica Lizbona | Por | 2-0 | 0-0 | |
| 1994/95 | CL | G | AEK Ateny | Gre | AC Milan | Ita | 0-0 | 1-2 | |
| 1994/95 | CL | G | AC Milan | Ita | Austria Salzburg | Aut | 3-0 | 1-0 | |
| 1994/95 | CL | G | Ajax Amsterdam | Ned | AC Milan | Ita | 2-0 | 2-0 | |
1993/94 | CL | F | AC Milan | Ita | FC Barcelona | Esp | 4-0 | | |
| 1993/94 | CL | SF | AC Milan | Ita | AS Monaco | Fra | 3-0 | | |
| 1993/94 | CL | G | AC Milan | Ita | Werder Bremen | Ger | 2-1 | 1-1 | |
| 1993/94 | CL | G | AC Milan | Ita | FC Porto | Por | 3-0 | 0-0 | |
| 1993/94 | CL | G | Anderlecht | Bel | AC Milan | Ita | 0-0 | 0-0 | |
| 1993/94 | CL | R2 | FC Kopenhaga | Den | AC Milan | Ita | 0-6 | 0-1 | |
| 1993/94 | CL | R1 | FC Aarau | Sui | AC Milan | Ita | 0-1 | 0-0 | |
1992/93 | CL | F | Olympique Marsylia | Fra | AC Milan | Ita | 1-0 | | |
| 1992/93 | CL | G | FC Porto | Por | AC Milan | Ita | 0-1 | 0-1 | |
| 1992/93 | CL | G | PSV Eindhoven | Ned | AC Milan | Ita | 1-2 | 0-2 | |
| 1992/93 | CL | G | AC Milan | Ita | IFK Goeteborg | Swe | 4-0 | 1-0 | |
| 1992/93 | CL | R2 | Slovan Bratysława | TCH | AC Milan | Ita | 0-1 | 0-4 | |
| 1992/93 | CL | R1 | AC Milan | Ita | Olimpija Ljubljana | Slo | 4-0 | 3-0 | |
1990/91 | CL | QF | AC Milan | Ita | Olympique Marsylia | Fra | 1-1 | 0-1 | |
| 1990/91 | CL | R2 | AC Milan | Ita | Club Brugge | Bel | 0-0 | 1-0 | |
1989/90 | CL | F | AC Milan | Ita | Benfica Lizbona | Por | 1-0 | | |
| 1989/90 | CL | SF | AC Milan | Ita | Bayern Monachium | Ger | 1-0 | 1-2 | |
| 1989/90 | CL | QF | KV Mechelen | Bel | AC Milan | Ita | 0-0 | 0-2 | |
| 1989/90 | CL | R2 | AC Milan | Ita | Real Madrid | Esp | 2-0 | 0-1 | |
| 1989/90 | CL | R1 | AC Milan | Ita | HJK Helsinki | Fin | 4-0 | 1-0 | |
1988/89 | CL | F | AC Milan | Ita | Steaua Bucuresti | Rom | 4-0 | | |
| 1988/89 | CL | SF | Real Madrid | Esp | AC Milan | Ita | 1-1 | 0-5 | |
| 1988/89 | CL | QF | Werder Bremen | Ger | AC Milan | Ita | 0-0 | 0-1 | |
| 1988/89 | CL | R2 | AC Milan | Ita | Red Star Belgrade | YUG | 1-1 | 1-1 | 4-2 |
| 1988/89 | CL | R1 | Levski Sofia | Bul | AC Milan | Ita | 0-2 | 2-5 | |
1987/88 | UC | R2 | AC Milan | Ita | Espanyol | Esp | 0-2 | 0-0 | |
| 1987/88 | UC | R1 | Sporting Gijn | Esp | AC Milan | Ita | 1-0 | 0-3 | |
1985/86 | UC | R3 | Waregem | Bel | AC Milan | Ita | 1-1 | 2-1 | |
| 1985/86 | UC | R2 | AC Milan | Ita | Lokomotive Leipzig | GDR | 2-0 | 1-3 | |
| 1985/86 | UC | R1 | AJ Auxerre | Fra | AC Milan | Ita | 3-1 | 0-3 | |
1979/80 | CL | R1 | FC Porto | Por | AC Milan | Ita | 0-0 | 1-0 | |
1978/79 | UC | R3 | AC Milan | Ita | Manchester City | Eng | 2-2 | 0-3 | |
| 1978/79 | UC | R2 | Levski-Spartak Sofia | Bul | AC Milan | Ita | 1-1 | 0-3 | |
| 1978/79 | UC | R1 | AC Milan | Ita | Lokomotiva Koszyce | TCH | 1-0 | 0-1 | 8-7 |
1977/78 | CW | R1 | Real Betis | Esp | AC Milan | Ita | 2-0 | 1-2 | |
1976/77 | UC | R3 | Athletic Bilbao | Esp | AC Milan | Ita | 4-1 | 1-3 | |
| 1976/77 | UC | R2 | Akademik Sofia | Bul | AC Milan | Ita | 4-3 | 0-2 | |
| 1976/77 | UC | R1 | Dinamo Bukareszt | Rom | AC Milan | Ita | 0-0 | 1-2 | |
1975/76 | UC | QF | Club Brugge | Bel | AC Milan | Ita | 2-0 | 1-2 | |
| 1975/76 | UC | R3 | AC Milan | Ita | Spartak Moskwa | URS | 4-0 | 0-2 | |
| 1975/76 | UC | R2 | Athlone Town | Irl | AC Milan | Ita | 0-0 | 0-3 | |
| 1975/76 | UC | R1 | Everton | Eng | AC Milan | Ita | 0-0 | 0-1 | |
1973/74 | CW | F | 1.FC Magdeburg | GDR | AC Milan | Ita | 2-0 | | |
| 1973/74 | CW | SF | AC Milan | Ita | Borussia M'gladbach | Ger | 2-0 | 0-1 | |
| 1973/74 | CW | QF | AC Milan | Ita | PAOK Saloniki | Gre | 3-0 | 2-2 | |
| 1973/74 | CW | R2 | AC Milan | Ita | Rapid Wiedeń | Aut | 0-0 | 2-0 | |
| 1973/74 | CW | R1 | AC Milan | Ita | Dinamo Zagrzeb | YUG | 3-1 | 1-0 | |
1972/73 | CW | F | AC Milan | Ita | Leeds United | Eng | 1-0 | | |
| 1972/73 | CW | SF | AC Milan | Ita | Sparta Praga | TCH | 1-0 | 1-0 | |
| 1972/73 | CW | QF | Spartak Moskwa | URS | AC Milan | Ita | 0-1 | 1-1 | |
| 1972/73 | CW | R2 | Legia Warszawa | Pol | AC Milan | Ita | 1-1 | 1-2 | |
| 1972/73 | CW | R1 | Red Boys Differdange | Lux | AC Milan | Ita | 1-4 | 0-3 | |
1971/72 | UC | SF | Tottenham Hotspur | Eng | AC Milan | Ita | 2-1 | 1-1 | |
| 1971/72 | UC | QF | AC Milan | Ita | Lierse SK | Bel | 2-0 | 1-1 | |
| 1971/72 | UC | R3 | AC Milan | Ita | Dundee FC | Sco | 3-0 | 0-2 | |
| 1971/72 | UC | R2 | AC Milan | Ita | Hertha BSC | Ger | 4-2 | 1-2 | |
| 1971/72 | UC | R1 | AC Milan | Ita | Digenis Morphou | Cyp | 4-0 | 3-0 | |
1969/70 | CL | R2 | AC Milan | Ita | Feyenoord Rotterdam | Ned | 1-0 | 0-2 | |
| 1969/70 | CL | R1 | AC Milan | Ita | Avenir Beggen | Lux | 5-0 | 3-0 | |
1968/69 | CL | F | AC Milan | Ita | Ajax Amsterdam | Ned | 4-1 | | |
| 1968/69 | CL | SF | AC Milan | Ita | Manchester United | Eng | 2-0 | 0-1 | |
| 1968/69 | CL | QF | AC Milan | Ita | Celtic Glasgow | Sco | 0-0 | 1-0 | |
| 1968/69 | CL | R1 | Malmo FF | Swe | AC Milan | Ita | 2-1 | 1-4 | |
1967/68 | CW | F | AC Milan | Ita | Hamburger SV | Ger | 2-0 | | |
| 1967/68 | CW | SF | AC Milan | Ita | Bayern Monachium | Ger | 2-0 | 0-0 | |
| 1967/68 | CW | QF | Standard Liege | Bel | AC Milan | Ita | 1-1 | 1-1 | 0-2 |
| 1967/68 | CW | R2 | ETO Gyor | Hun | AC Milan | Ita | 2-2 | 1-1 | |
| 1967/68 | CW | R1 | AC Milan | Ita | Levski Sofia | Bul | 5-1 | 1-1 | |
1965/66 | UC | R3 | AC Milan | Ita | Chelsea Londyn | Eng | 2-1 | 1-2 | 1-1 |
| 1965/66 | UC | R2 | GD CUF Barreiro | Por | AC Milan | Ita | 2-0 | 0-2 | 0-1 |
| 1965/66 | UC | R1 | AC Milan | Ita | RC Strasbourg | Fra | 1-0 | 1-2 | 1-1 |
1964/65 | UC | R1 | RC Strasbourg | Fra | AC Milan | Ita | 2-0 | 0-1 | |
1963/64 | CL | QF | Real Madryt | Esp | AC Milan | Ita | 4-1 | 0-2 | |
| 1963/64 | CL | R2 | IFK Norrkoping | Swe | AC Milan | Ita | 1-1 | 2-5 | |
1962/63 | CL | F | AC Milan | Ita | Benfica Lizbona | Por | 2-1 | | |
| 1962/63 | CL | SF | AC Milan | Ita | Dundee FC | Sco | 5-1 | 0-1 | |
| 1962/63 | CL | QF | Galatasaray Stambuł | Tur | AC Milan | Ita | 1-3 | 0-5 | |
| 1962/63 | CL | R2 | AC Milan | Ita | Ipswich Town | Eng | 3-0 | 1-2 | |
| 1962/63 | CL | R1 | AC Milan | Ita | Union Luxembourg | Lux | 8-0 | 6-0 | |
1961/62 | UC | R1 | AC Milan | Ita | Novi Sad XI | YUG | 0-0 | 0-2 | |
1959/60 | CL | R1 | AC Milan | Ita | FC Barcelona | Esp | 0-2 | 1-5 | |
| 1959/60 | CL | Q | Olympiakos Pireus | Gre | AC Milan | Ita | 2-2 | 1-3 | |
1957/58 | CL | F | Real Madryt | Esp | AC Milan | Ita | 3-2 | | |
| 1957/58 | CL | SF | Manchester United | Eng | AC Milan | Ita | 2-1 | 0-4 | |
| 1957/58 | CL | QF | Borussia Dortmund | Ger | AC Milan | Ita | 1-1 | 1-4 | |
| 1957/58 | CL | R1 | Glasgow Rangers | Sco | AC Milan | Ita | 1-4 | 0-2 | |
| 1957/58 | CL | Q | AC Milan | Ita | Rapid Wiedeń | Aut | 4-1 | 2-5 | 4-2 |
1955/56 | CL | SF | Real Madryt | Esp | AC Milan | Ita | 4-2 | 1-2 | |
| 1955/56 | CL | QF | Rapid Wiedeń | Aut | AC Milan | Ita | 1-1 | 2-7 | |
| 1955/56 | CL | R1 | AC Milan | Ita | 1.FC Saarbracken | Saa | 3-4 | 4-1 | |
Legenda:
cup: CL= Puchar Mistrzów od 1993 r. Liga Mistrzów, UC= Puchar Miast Targowych a od 1971 r. Puchar UEFA, CW= Puchar Zdobywców Pucharu.
runda: F= finał, SF= półfinał, QF= ćwierćfinał, G= faza grupowa, R1= I runda, Q1= runda kwalifikacyjna
ostatnia kolumna: rzuty karne , mecze dodatkowe.
|
|
|
|