Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
W wywiadzie dla La Gazzetta dello Sport były legendarny szkoleniowiec Milanu, Arrigo Sacchi, wypowiedział się na temat obecnej drużyny rossonerich. Oto jego słowa: "Przyszły wyniki, których nikt nie oczekiwał. Milan musi jednak być lepszy w konstrukcji gry. Montella parę razy został skarcony, ale jego drużyna musi grać atrakcyjnie, tak jak wszystkie, które trenował. Bo w tej chwili jest taki sam, jak inni. Milan ma wyniki, ale nie ma osobowści".
Specjalnie tak powiedział żeby go znowu pokazali.
Nasza drużyna właśnie się kreuje i może nie wszystko jest jeszcze jak trzeba ale jakaś osobowość już jest :)