AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Marko Naletilic, agent piłkarza Juventusu, Marko Pjacy, w rozmowie z juvenews.eu odniósł się do letniego zainteresowania swoim klientem ze strony mediolańskich zespołów: "Nie dla Milanu i Interu? Teraz to stara historia. Mogę powiedzieć, że Marko chciał mocno iść do Juventusu, dla niego ten wybór to wielkie wyzwanie. Pragnął gry w wielkim klubie i trenowania z wielkimi mistrzami - robi to. Dużo łatwiej byłoby wybrać inny zespół z małą konkurencją, ale on postanowił na Juventus i jestem pewny, że pokaże wszystkie swoje walory".
Niech żałuje, że odrzucił możliwość regularnej gry.
Forza Milan!!!