Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Marko Naletilic, agent piłkarza Juventusu, Marko Pjacy, w rozmowie z juvenews.eu odniósł się do letniego zainteresowania swoim klientem ze strony mediolańskich zespołów: "Nie dla Milanu i Interu? Teraz to stara historia. Mogę powiedzieć, że Marko chciał mocno iść do Juventusu, dla niego ten wybór to wielkie wyzwanie. Pragnął gry w wielkim klubie i trenowania z wielkimi mistrzami - robi to. Dużo łatwiej byłoby wybrać inny zespół z małą konkurencją, ale on postanowił na Juventus i jestem pewny, że pokaże wszystkie swoje walory".
Niech żałuje, że odrzucił możliwość regularnej gry.
Forza Milan!!!