AC MILAN – US CREMONESE 1:2
Z pewnością nie było to wymarzona inauguracja nowego sezonu Serie A dla Massimiliano Allegriego i jego drużyny...
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | Inter Mediolan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | |
2. | Como Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
3. | Juventus FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
4. | SSC Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
5. | US Cremonese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
6. | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
7. | ACF Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
15. | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
p. | Strzelec | Bramki |
Donnaruma 6,5; Abate 6 (Antonelli 6); Paletta 6,5; Romagnoli 6,5; De Sciglio 6,5; Pasalić 5,5 (Lapadula 6,5); Locatelli 7; Bonaventura 5,5 (Bertolacci 6); Suso 6,5; Bacca 6; Niang 5.
Donnarumma 6
Abate 6; Paletta 6,5; Romagnoli 6; DS 6
Pasalic 5; Locatelli 6,5; Bonaventura 5,5
Suso 6; Bacca 6,5; Niang 5
* Antonelli 6; Bertolacci 6; Lapadula 6,5.
Mam nadzieje że w następnym meczu na boku zobaczymy Bonaventure, bo naprawdę Milan robi mu krzywdę, dwa ostatnie najlepsze jego mecze w całym sezonie grał na boku, nie róbmy z niego na siłę pomocnika! już z Hondy na siłę zrobiliśmy skrzydłowego i chłop się posypał..tym bardziej że mamy Berto który lepiej radzi sobie w środku od Jacka.