AC MILAN – US CREMONESE 1:2
Z pewnością nie było to wymarzona inauguracja nowego sezonu Serie A dla Massimiliano Allegriego i jego drużyny...
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | Inter Mediolan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | |
2. | Como Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
3. | Juventus FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
4. | SSC Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
5. | US Cremonese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
6. | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
7. | ACF Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
15. | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
p. | Strzelec | Bramki |
Donnarumma 6; Abate 5; Paletta 6; Romagnoli 5.5; De Sciglio 6 (Vangioni 5.5); Kucka 6; Locatelli 5; Pasalić 5.5; Suso 6; Bacca 5.5 (Lapadula 5.5); Bonaventura 6 (Deulofeu 6).
Donnarumma 5,5
Abate 5; Paletta 6; Romagnoli 5,5; DS 5
Kucka 6; Locatelli 5; Pasalic 5,5
Suso 6; Bacca 5; Bonaventura 6,5
* Deulofeu 6; Lapadula 5,5; Vangioni 5,5.
Czemu sobie kpiles ze mnie gdy wytypowalem wczoraj prawidlowo wynik meczu?