Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 15-8 | 18 | |
| 2. | AC Milan | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | 17 | |
| 3. | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-11 | 15 | |
| 4. | AS Roma | 7 | 5 | 0 | 2 | 7-3 | 15 | |
| 5. | Bologna FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-5 | 13 | |
| 6. | Como Calcio | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 13 | |
| 7. | Juventus FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-7 | 12 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
Donnarumma 7.5; Abate 6, Zapata 5.5, Gomez 5, Vangioni 6; Poli 5.5 (Fernandez BN), Locatelli 5 (Sosa 6.5), Pasalić 5; Suso 6.5, Deulofeu 6, Ocampos 5 (Lapadula 6)
Donnarumma 7,5
Abate 6; Zapata 5; Gomez 5; Vangioni 5,5
Poli 5,5; Locatelli 5; Pasalic 5
Suso 7; Deulofeu 6; Ocampos 5
* Sosa 6,5; Lapadula 6; Fernandez 6.
A co do Sosy się nie zgodzę, wczoraj rozruszał Milan.
Co do Sosy to miał więcej niż 20 dobrych minut, to nie tak że zagrał chwilę dobrze i do składu go, po prostu to co gra ostatnio Loca to sabotaż a tylko Sose mamy na zmianę.
dziś był kosmos
Donna-8
Abate-5,5
Zapata-5
Gomez-6,5
Vangioni-6
Poli-5,5
Loca-4
Sosa-5,5
Pasalic-3
Suso-6
Deulofeu-6
Ocampos-4
Lapa-6
Locatelli musi się jeszcze sporo nauczyć, Sosa dzisiaj o klase lepszy od niego, Poli no comment to samo zapata ktory prawie miał asystę
Zapata 5.
Vangioni 5.
Poli 5.
Reszta może być.