AC MILAN – US CREMONESE 1:2
Z pewnością nie było to wymarzona inauguracja nowego sezonu Serie A dla Massimiliano Allegriego i jego drużyny...
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | Inter Mediolan | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-0 | 3 | |
2. | Como Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
3. | Juventus FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
4. | SSC Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
5. | US Cremonese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
6. | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
7. | ACF Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
15. | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
p. | Strzelec | Bramki |
JUVENTUS FC (4-2-3-1): Buffon - Dani Alves, Bonucci, Barzagli, Alex Sandro - Khedira, Pjanić - Pjaca, Dybala, Mandżukić - Higuain
AC MILAN (4-3-3): Donnarumma - De Sciglio, Romagnoli, Paletta, Vangioni - Kucka, Sosa, Pasalić - Suso, Bacca, Deulofeu
DS Zapata Romagnoli Vangioni
Kucka Sosa Bertolacci
Suso Bacca Deulofeu