Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
 
                                 
                                                                            
                                 
                                 
                                                                            
                                | p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 15-8 | 18 | |
| 2. | AS Roma | 8 | 6 | 0 | 2 | 8-3 | 18 | |
| 3. | AC Milan | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | 17 | |
| 4. | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-11 | 15 | |
| 5. | Bologna FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 11-5 | 13 | |
| 6. | Como Calcio | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 13 | |
| 7. | Atalanta BC | 8 | 2 | 6 | 0 | 12-6 | 12 | |
| p. | Strzelec | Bramki | 
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 | 
| 2. | Christian Pulisic | 4 | 
| 3. | Nico Paz | 4 | 
 
                                     
                                     
            Rzut karny podyktowany przez Davide Massę w ostatnim meczu z Juventusem, był już ósmym przeciwko Milanowi w tym sezonie. Jak zauważa MilanNews, w obecnych rozgrywkach żadna drużyna nie może pochwalić się takim rezultatem. Dotychczas Gianluigi Donnarumma musiał stawiać czoła przeciwnikom oddalonym od niego o jedenaście metrów w starciach z Torino (dwukrotnie), Fiorentiną, Sampdorią, Juventusem, Lazio, Sassuolo i Chievo.
 
                                    
Forza Milan!