AC MILAN – US CREMONESE 1:2
Z pewnością nie było to wymarzona inauguracja nowego sezonu Serie A dla Massimiliano Allegriego i jego drużyny...
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | Como Calcio | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
2. | Juventus FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
3. | SSC Napoli | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 | |
4. | US Cremonese | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 | |
5. | AS Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 | |
6. | ACF Fiorentina | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
7. | Atalanta BC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | |
16. | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
p. | Strzelec | Bramki |
Donnarumma 6 – De Sciglio 6.5, Zapata 6, Paletta 6, Vangioni 6 – Kucka 6, Bertolacci BN (Locatelli 6.5), Fernandez 7 (Pasalić 6) – Ocampos 6.5, Lapadula 6.5 (Antonelli BN), Deulofeu 6.5.
Donnarumma 6
DS 6,5; Zapata 6; Paletta 6; Vangioni 6
Kucka 6; Bertolacci b.o; Fernandez 7
Ocampos 6; Lapadula 6,5, Deulofeu 6,5
* Locatelli 6,5; Pasalic 6; Antonelli b.o.