Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 | |
| 2. | AS Roma | 9 | 7 | 0 | 2 | 10-4 | 21 | |
| 3. | Inter Mediolan | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-11 | 18 | |
| 4. | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | 18 | |
| 5. | Como Calcio | 9 | 4 | 4 | 1 | 12-6 | 16 | |
| 6. | Bologna FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-7 | 15 | |
| 7. | Juventus FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 15 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
Donnarumma 6; Calabria 7; Zapata 6.5; Romagnoli 6.5: De Sciglio 6.5; Sosa 7 (Locatelli 6); Kucka 7; Pasalić 7; Suso 7.5 (Antonelli 6); Bacca 6.5; Deulofeu 7 (Lapadula 6).
Donnarumma 6
Calabria 6,5; Zapata 6,5; Romagnoli 6,5; DS 6,5
Kucka 6,5; Sosa 6; Pasalic 7
Suso 7,5; Bacca 6,5; Deulofeu 7
* Locatelli 6; Antonelli 6; Lapadula 6
1. Suso
2. Gerard
3.Pasalic (tak wiem :) - ale nie ma nikogo innego ostatnio kto tak jak on wyczuwa gdzie i kiedy powinien być - jest ostatnio kluczowym zawodnikiem)
4. Calabria - już w jakimś innym meczu widziałem jego super grę ale dzisiaj ... duże brawkaaaaaaa przez duże "B" :)
5. Zapata - przeważnie gdy gra jest super spokój w naszej grze - gdy gra Łysy to cały czas czuję że zaraz coś wybuchnie :/
ForzaMilan!!!