AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Donnarumma 6; Calabria 7; Zapata 6.5; Romagnoli 6.5: De Sciglio 6.5; Sosa 7 (Locatelli 6); Kucka 7; Pasalić 7; Suso 7.5 (Antonelli 6); Bacca 6.5; Deulofeu 7 (Lapadula 6).
Donnarumma 6
Calabria 6,5; Zapata 6,5; Romagnoli 6,5; DS 6,5
Kucka 6,5; Sosa 6; Pasalic 7
Suso 7,5; Bacca 6,5; Deulofeu 7
* Locatelli 6; Antonelli 6; Lapadula 6
1. Suso
2. Gerard
3.Pasalic (tak wiem :) - ale nie ma nikogo innego ostatnio kto tak jak on wyczuwa gdzie i kiedy powinien być - jest ostatnio kluczowym zawodnikiem)
4. Calabria - już w jakimś innym meczu widziałem jego super grę ale dzisiaj ... duże brawkaaaaaaa przez duże "B" :)
5. Zapata - przeważnie gdy gra jest super spokój w naszej grze - gdy gra Łysy to cały czas czuję że zaraz coś wybuchnie :/
ForzaMilan!!!