Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Kataloński dziennik Sport twierdzi, że obecnie FC Barcelona jest mniej przekonana do ponownego ściągnięcia Gerarda Deulofeu niż jeszcze kilka tygodni wcześniej. Kiedy Hiszpan w marcu i na początku kwietnia brylował w ofensywie rossonerich, media a nawet sami przedstawiciele Blaugrany informowali, że Katalończycy zapłacą Evertonowi 12 mln euro i podpiszą kontrakt ze swoim wychowankiem. W ostatnim czasie za występami hiszpańskiego piłkarza nie idą jednak w parze bramki i asysty, co ma budzić w obozie Barcelony wątpliwości odnośnie całej sytuacji.
Barcelona podobno ma zamiar pozbyć się Andre Gomesa i Ardę Turana, przy czym na tego pierwszego parol zagiął Juventus.