AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
W remisowym meczu z Atalantą Bergamo żółtą kartkę ujrzał Suso. Hiszpan był zagrożony zawieszeniem, zatem kolejne napomnienie oznacza, że nie zobaczymy go w najbliższym spotkaniu ligowym, w którym Milan zmierzy się u siebie z Bologną. Gracz będzie musiał odcierpieć jednomeczową dyskwalifikację.
Wiadomo Azjaci się nie szczypią, pewnie twardo się określił jako hetero.
A ponoć Napoli wykazuje duże zainteresowanie Suso, który to ma niby zastąpić Callejona.
Druga sprawa to ten kontrakt, kiedy on go w końcu podpisze? Miał być tamten poniedziałek, a tu zaraz będzie następny i nadal cisza.