AC MILAN – AS ROMA 1:0!
Zespół Allegriego powrócił na zwycięską ścieżkę, pokonując ekipę Giallorossi 1:0 na San Siro. Milan zrównał się teraz w tabeli z Interem oraz Romą (wszyscy po 21 punktów).
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | Inter Mediolan | 11 | 8 | 0 | 3 | 26-12 | 24 | |
| 2. | AS Roma | 11 | 8 | 0 | 3 | 12-5 | 24 | |
| 3. | AC Milan | 11 | 6 | 4 | 1 | 17-9 | 22 | |
| 4. | SSC Napoli | 11 | 7 | 1 | 3 | 16-10 | 22 | |
| 5. | Bologna FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 18-8 | 21 | |
| 6. | Juventus FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 14-10 | 19 | |
| 7. | Como Calcio | 11 | 4 | 6 | 1 | 12-6 | 18 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Hakan Çalhanoğlu | 5 |
| 3. | Christian Pulisic | 4 |
| 4. | Rafael Leão | 4 |
Gianluigi Donnarumma 6; Davide Calabria 6; Gabriel Paletta 5; Gustavo Gomez 5,5; Leone Vangioni 5,5; Juraj Kucka 5,5; Manuel Locatelli 5,5; Mati Fernandez 6; Suso 6; Carlos Bacca 5; Keisuke Honda 6
Zmiennicy: Lucas Ocampos 6; Gianluca Lapadula 6 i Cristian Zapata bez oceny
Donnarumma 5,5
Calabria 6; Gomez 5,5; Paletta 4,5; Vangioni 5
Kucka 5,5; Locatelli 5,5; Fernandez 5,5
Suso 6; Bacca 4,5; Honda 6
* Ocampos 6; Lapadula 6; Zapata b.o.