Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-8 | 22 | |
| 2. | Inter Mediolan | 10 | 7 | 0 | 3 | 24-12 | 21 | |
| 3. | AS Roma | 9 | 7 | 0 | 2 | 10-4 | 21 | |
| 4. | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | 18 | |
| 5. | Juventus FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | 18 | |
| 6. | Como Calcio | 10 | 4 | 5 | 1 | 12-6 | 17 | |
| 7. | Bologna FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-7 | 15 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
Andrea Poli jest coraz bliżej zmiany barw klubowych. Jak informuje Il Resto del Carlino, dziś popołudniu dojdzie do spotkania agenta piłkarza z Bologną. Piłkarz opuści ekipę rossonerich na zasadzie transferu definitywnego po czterech latach spędzonych na San Siro. Milan ma zarobić na transferze 2-3 mln euro.
Zbanowany x2
No tak, Adriano przyszedł za 8 baniek, 2 lata totalnego piachu i miał odejść za 10? Nie pieprz głupot.