Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 8 | 6 | 0 | 2 | 15-8 | 18 | |
| 2. | AS Roma | 8 | 6 | 0 | 2 | 8-3 | 18 | |
| 3. | AC Milan | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | 17 | |
| 4. | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-11 | 15 | |
| 5. | Bologna FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 | |
| 6. | Como Calcio | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 13 | |
| 7. | Atalanta BC | 8 | 2 | 6 | 0 | 12-6 | 12 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
18 czerwca 1974 roku w Pomigliano d'Arco urodził się Vincenzo "Aeroplanino" Montella. Oznacza to, że były piłkarz m.in. AS Romy czy Sampdorii, a obecnie szkoleniowiec Milanu obchodzi dzisiaj swoje 43. urodziny! W związku z tym redakcja ACMilan.com.pl życzy trenerowi wszystkiego najlepszego, a przede wszystkich sukcesów z drużyną Rossonerich, z którą niedawno przedłużył kontrakt do 2019 roku.
Dziś podobno testy bigli
Mam tylko nadzieje ze prezentem nie bedzie neto czy kalinic