Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Ostatniej nocy odbył się event zorganizowany przez River Plate, na którym nie mogło zabraknąć Leonela Vangioniego. Przy okazji Argentyńczyk zabrał głos w kwestii swojego ewentualnego powrotu do ojczyzny: Zrobię wszystko by wrócić do River Plate. Nie mogę się tego doczekać. Rozmawiałem już z trenerem. Wielu ludzi zatrzymuje mnie na ulicy i prosi o powrót, choć wiem, że nie będzie łatwo opuścić Milanu.
Swoje pięć groszy dorzucił także prezes River Plate, Rodolfo D'Onofrio: Rok temu opuścił nas bez żadnych opłat. Jeśli miałby wrócić, musiałoby do tego dojść na takich samych warunkach.
No bo mu się kontrakt skończył. A teraz ma ważny, więc... za błędy się płaci :p