Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Alessio Romagnoli kontynuuje leczenie spowodowane kontuzją kolana. Według Quotidiano Sportivo, Włoch raczej nie zdąży wrócić do zdrowia na start Serie A, o czym się początkowo mówiło. W tej chwili realistyczny w kontekście jego ponownej gry wydaje się termin po wrześniowej przerwie na kadrę, na który przypada wyjazdowe starcie z Lazio Rzym. 22-latek opuści zatem jeszcze najprawdopodobniej dwumeczu ze Shkendiją Tetowo, a we Włoszech - oprócz starcia z Crotone - także to z Cagliari.
Życzę mu powrotu do zdrowia
Mam tylko nadzieję że faktycznie będzie zdrowy po tej przerwie.