Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 | |
| 2. | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | 18 | |
| 3. | AS Roma | 8 | 6 | 0 | 2 | 8-3 | 18 | |
| 4. | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-11 | 15 | |
| 5. | Bologna FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 | |
| 6. | Atalanta BC | 9 | 2 | 7 | 0 | 13-7 | 13 | |
| 7. | Como Calcio | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 13 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
LUCA ANTONELLI: "Jesteśmy zadowoleni, że odkupiliśmy część win po meczu z Lazio. To był praktycznie mecz idealny. Praktycznie, bo straciliśmy jednego gola, ale i tak możemy się cieszyć. Calhanoglu i Andre Silva? To świetna wiadomość, że mamy w zespole takich zawodników. Zarówno Turek jak i Portugalczyk byli dziś kluczowi. Oni są jeszcze młodzi i mogą się pięknie rozwinąć. Na pewno pomogą nam jeszcze nie raz w tym sezonie. Suso? Ależ to był gol! Wiemy, że potrafi przymierzyć z daleka. Teraz przed nami walka w Serie A i musimy jak najszybciej wrócić do pierwszej czwórki. Fani? Byli niesamowici. Wiemy, że zawsze możemy na nich liczyć, niezależnie gdzie gramy".
mimo to, bardzo go lubię, jako boczny obrońca zazwyczaj spisywał się solidnie