Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Yonghong Li, właściciel AC Milan, zaczyna spłacać pożyczkę zaciągniętą od amerykańskiego funduszu Elliott na zakup klubowych akcji - informuje La Gazzetta dello Sport. Według wiadomości mediolańskiego dziennika, w październiku zostanie wpłacona pierwsza rata w wysokości 80 mln euro. Kolejne pieniądze będą sukcesywnie wpłacane w kolejnych miesiącach, tak, aby możliwie jak najszybciej uporać się z całą zaciągniętą pożyczką. Pełna kwota do spłaty to 303 mln euro.
Dodatkowo PSG być może bedzie zmuszone wystawić kilka zawodników na sprzedaż, więc Panie Fassone do roboty :D