AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Portal GianlucaDiMarzio.com informuje, że Vincenzo Montella jest bardzo bliski objęcia drużyny Sevilli, która jesienią awansowała do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Jeszcze w środę kwestia ta ma wyjaśnić się ostatecznie. Jeśli Włoch rozpocznie pracę w hiszpańskim zespole miesiąc po tym, jak został zwolniony z Milanu, jego obowiązujący do 30 czerwca 2019 roku kontrakt z ekipą rossonerich zostanie rozwiązany za porozumieniem stron. Wiele wskazuje zatem na to, że jeszcze przed Nowym Rokiem drogi szkoleniowca z Kampanii i Milanu rozejdą się definitywnie.
lluminati confirmed.