Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 | |
| 2. | AS Roma | 9 | 7 | 0 | 2 | 10-4 | 21 | |
| 3. | Inter Mediolan | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-11 | 18 | |
| 4. | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | 18 | |
| 5. | Como Calcio | 9 | 4 | 4 | 1 | 12-6 | 16 | |
| 6. | Bologna FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-7 | 15 | |
| 7. | Juventus FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 15 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
Tomislav Erceg, agent Nikoli Kalinicia został zapytany przez Radio Kiss Kiss z Neapolu o przyszłość chorwackiego napastnika. "Kalinić? To nie był dobry sezon, ale gracz chce zostać w Milanie" - odpowiedział krótko przedstawiciel piłkarza, który obecnie przebywa na zgrupowaniu reprezentacji przed Mistrzostwami Świata.
W moim mniemaniu powinniśmy sprzedać Kalinicia, a Silvę oddać na wypożyczenie.
Ocenzurowane przekleństwo to nadal przekleństwo
Anonim