Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 4. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 5. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 6. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| 7. | SS Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Stacja Premium Sport zapytała trenera Atalanty Bergamo, Gian Piero Gasperiniego, o to, jaka drużyna może zakończyć wieloletnią dominację Juventusu w Serie A. Szkoleniowiec odparł: "W Romie i Napoli zrobili wszystko, co jest w ich możliwościach. Zwłaszcza neapolitańczycy, którzy w ostatnim sezonie dokonali wielkich rzeczy. Żeby zatrzymać Juve, potrzeba rozwoju Milanu i Interu. Dla innych ta różnica jest zbyt wielka".
Ostrzeżenie za przekleństwa.
Susanoo