AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Roberto Cappelli, adwokat i jeden z członków rady dyrektorów AC Milan, wypowiedział się krótko po spotkaniu zarządu w Casa Milan: "Czy rozmawialiśmy o transzy na podniesienie kapitału zakładowego w wysokości 32 mln? Potwierdzam. Podczas spotkania nie nastąpiła żadna komunikacja dotycząca udziałowca mniejszościowego. Optymizm w kwestii UEFA? Jesteśmy optymistami z natury, mamy dobre argumentu i miejmy nadzieję, że zagrają na naszą korzyść".
http://www.espn.com/soccer/paris-saint-germain/story/3526646/psg-sanctions-show-uefa-financial-fair-play-is-dead-la-liga-president