AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
4. | US Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 2 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
Franck Kessie może przywdziać w Milanie swój preferowany numer "19" - pisze MilanNews. Iworyjczyk początkowo chciał nosić go na plecach w zespole rossonerich, ale później do zespołu dołączył Leonardo Bonucci, który poprosił go o odstąpienie. Piłkarz z Afryki zgodził się i wziął "79", ale "19" jest dla niego ważna z kilku powodów - tego dnia Kessie się urodził, tego dnia trafił do Włoch i tego dnia zmarł jego ojciec. Po odejściu Bonucciego do Juventusu nic nie stoi na przeszkodzie, aby 21-latek ponownie wrócił do gry ze swoim ulubionym numerem.
Anonim