AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
4. | US Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 2 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
Juventus FC w oficjalnym komunikacie poinformował, że pozyskał na zasadzie transferu definitywnego Leonardo Bonucciego. Piłkarz trafił do Turynu z Milanu w ramach bezgotówkowej wymiany za Mattię Caldarę. Oba kluby wyceniły obrońców jednakowo - na 35 mln euro.
Bonucci spędził w zespole rossonerich rok, podczas którego był jego kapitanem. W czerwono-czarnych barwach rozegrał łącznie 51 meczów, zdobywając w nich 2 bramki.
"Zasługujesz jedynie na śmierć"
"Wszystko co mówisz, to g*wno, ty s*kinsynu"
"To już nie jest twój dom, jesteś żałosnym ścier*em"