AC MILAN – AS ROMA 1:0!
Zespół Allegriego powrócił na zwycięską ścieżkę, pokonując ekipę Giallorossi 1:0 na San Siro. Milan zrównał się teraz w tabeli z Interem oraz Romą (wszyscy po 21 punktów).
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-8 | 22 | |
| 2. | Inter Mediolan | 10 | 7 | 0 | 3 | 24-12 | 21 | |
| 3. | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-7 | 21 | |
| 4. | AS Roma | 10 | 7 | 0 | 3 | 10-5 | 21 | |
| 5. | Bologna FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-8 | 18 | |
| 6. | Juventus FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | 18 | |
| 7. | Como Calcio | 10 | 4 | 5 | 1 | 12-6 | 17 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
Juventus FC w oficjalnym komunikacie poinformował, że pozyskał na zasadzie transferu definitywnego Leonardo Bonucciego. Piłkarz trafił do Turynu z Milanu w ramach bezgotówkowej wymiany za Mattię Caldarę. Oba kluby wyceniły obrońców jednakowo - na 35 mln euro.
Bonucci spędził w zespole rossonerich rok, podczas którego był jego kapitanem. W czerwono-czarnych barwach rozegrał łącznie 51 meczów, zdobywając w nich 2 bramki.
"Zasługujesz jedynie na śmierć"
"Wszystko co mówisz, to g*wno, ty s*kinsynu"
"To już nie jest twój dom, jesteś żałosnym ścier*em"