AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Reina 6 - Calabria 6, Zapata 5.5, Romagnoli 6, Rodriguez 6.5 - Bakayoko 5, Biglia 6.5, Bonaventura 5.5 (Calhanoglu 6.5) - Suso 6 (Borini BN), Higuain 6.5, Castillejo 5.5 (Cutrone 8). Trener Gattuso 6.5.
Reina 6
Calabria 6; Zapata 5; Romagnoli 6; Rodriguez 6,5
Bakayoko 5; Biglia 6,5; Bonaventura 5,5
Suso 6; Higuain 6,5; Castillejo 5
* Calhanoglu 7; Cutrone 7,5; Borini b.o.