PERVIS ESTUPIÑAN 2030!
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | AC Milan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
2. | ACF Fiorentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
3. | AS Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
4. | Atalanta BC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
5. | Bologna FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
6. | Cagliari Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
7. | Como Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
p. | Strzelec | Bramki |
Reina 7 - Musacchio 6 (Romagnoli 6), Zapata 6, Rodriguez 6 - Borini 5, Kessie 6, Bakayoko 6, Calhanoglu 5.5 (Bertolacci BN), Laxalt 5 (Abate 6) - Suso 6.5, Cutrone 6. Trener Gattuso 6.
Reina 6,5
Musacchio 6; Zapata 6; Rodriguez 5,5
Borini 5; Kessie 6; Bakayoko 5,5; Calhanoglu 5,5; Laxalt 5
Suso 6,5; Cutrone 5,5
* Abate 6; Romagnoli 6; Bertolacci b.o.