Komplet punktów na Stadio Via del Mare!
US LECCE – AC MILAN 0:2
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
2. | SSC Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |
3. | US Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
4. | AS Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | |
5. | Cagliari Calcio | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 | |
6. | Udinese Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
7. | Inter Mediolan | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-6 | 3 | |
9. | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 2 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
Coraz bliżej końca sezonu, a walka o cel, jaki stanowi powrót do Ligi Mistrzów po pięciu latach nieobecności, trwa w najlepsze. Ostatnie dobre wyniku Milanu znalazły odzwierciedlenie we frekwencji na domowym meczu z Sassuolo (ponad 60000 kibiców), a teraz także - jak pisze La Gazzetta dello Sport - widać je również w przypadku wyjazdowego spotkania w Weronie. Fani rossonerich wykupili wszystkie 3380 dostępnych wejściówek na sektor gości, a ogólnie podopiecznych trenera Gennaro Gattuso ma wspierać na Stadio Marc'Antonio Bentegodi nawet i 4000 kibiców.
https://youtu.be/fBQZWAsU7o4