Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Jak informuje portal MilanNews, Gianluigi Donnarumma jeszcze w poniedziałek przejdzie badania, które określą uraz jaki złapał w meczu ze SPAL. 20-latek ponownie nabawił się kontuzji uda, przez który opuścił pojedynki w pierwszej połowie kwietnia. Choć sezon klubowy już się zakończył, dla Włocha jest teraz wszystko o tyle istotne, że ma szansę wystąpić w pierwszej reprezentacji swojego kraju, a potem także wziąć udział w Euro U-21.
A hajs z Gigio dobrze wydac. Oczywiscie jesli juz musi odchodzic, choc wolalbym by u nas jednak zostal :)