AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
10 czerwca 1959 roku w Reggiolo na świat przyszedł Carlo Ancelotti. Oznacza to, że legendarny trener i były piłkarz Milanu obchodzi w poniedziałek swoje 60. urodziny! W dniu święta dwukrotnego zwycięzcy Ligi Mistrzów w roli szkoleniowca rossonerich, cała nasza redakcja pragnie złożyć mu jak najlepsze życzenia szczęścia, pomyślności oraz przede wszystkim zdrowia. Sto lat, Carletto!
Trenera z taką klasą i podejściem do zawodu to ze święcą szukać.
Ciągle mam nadzieję, że jeszcze do nas wrócisz :) Oby Cię dobrze karmili tortellini w tym Neapolu!