AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Trwają decydujące godziny w sprawie przyszłości Jordana Veretouta - informuje La Gazzetta dello Sport. Maksymalnie w czwartek piłkarz ma podjąć decyzję odnośnie tego, gdzie chce kontynuować karierę - w Romie czy w Milanie. Rzymianie złożyli mu lepszą ofertę finansowo, ale w przypadku mediolańczyków na ich korzyść działa projekt, jaki przedstawili zawodnikowi. Ten aspekt skłania zawodnika do wybrania propozycji z Mediolanu. Co do Fiorentiny natomiast, na początku mówiło się o jej żądaniach na poziomie 25 mln euro, ale ostatecznie najprawdopodobniej wystarczy niższa kwota.
Widzialem go ale jakos nie przykuł mojej uwagi.