Komplet punktów na Stadio Via del Mare!
US LECCE – AC MILAN 0:2
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | Juventus FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |
2. | SSC Napoli | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 | |
3. | US Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
4. | AS Roma | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 | |
5. | Udinese Calcio | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 | |
6. | Inter Mediolan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 | |
7. | SS Lazio | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 3 | |
8. | AC Milan | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 2 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
AC Milan w oficjalnym komunikacie poinformował, że wypożyczył Ante Rebicia z Eintrachtu Frankfurt na dwa lata - do 30 czerwca 2021 roku. W kontrakcie zawarta została opcja wykupu, a umowa Chorwata z ekipą z Niemiec obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.
Dla napastnika jest to powrót do Włoch po tym, jak występował w przeszłości w Fiorentinie i Hellasie Werona. W ekipie rossonerich będzie grał z numerem "18".
Tak w ogóle, w oficjalnych komunikatach nie ma żadnej informacji o opcji wykupu. Z Silvą też. Albo jakaś dżentelmeńska umowa, albo coś ukrywamy, albo się po prostu walnęli przy ogłaszaniu :D