AC MILAN – AS ROMA 1:0!
Zespół Allegriego powrócił na zwycięską ścieżkę, pokonując ekipę Giallorossi 1:0 na San Siro. Milan zrównał się teraz w tabeli z Interem oraz Romą (wszyscy po 21 punktów).
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 10 | 7 | 1 | 2 | 16-8 | 22 | |
| 2. | Inter Mediolan | 10 | 7 | 0 | 3 | 24-12 | 21 | |
| 3. | AC Milan | 10 | 6 | 3 | 1 | 15-7 | 21 | |
| 4. | AS Roma | 10 | 7 | 0 | 3 | 10-5 | 21 | |
| 5. | Bologna FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-8 | 18 | |
| 6. | Juventus FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14-10 | 18 | |
| 7. | Como Calcio | 10 | 4 | 5 | 1 | 12-6 | 17 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
AC Milan w oficjalnym komunikacie poinformował, że wypożyczył Ante Rebicia z Eintrachtu Frankfurt na dwa lata - do 30 czerwca 2021 roku. W kontrakcie zawarta została opcja wykupu, a umowa Chorwata z ekipą z Niemiec obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku.
Dla napastnika jest to powrót do Włoch po tym, jak występował w przeszłości w Fiorentinie i Hellasie Werona. W ekipie rossonerich będzie grał z numerem "18".
Tak w ogóle, w oficjalnych komunikatach nie ma żadnej informacji o opcji wykupu. Z Silvą też. Albo jakaś dżentelmeńska umowa, albo coś ukrywamy, albo się po prostu walnęli przy ogłaszaniu :D