Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Oto słowa Davide Calabrii dla Milan TV przed meczem z Torino: "Jesteśmy absolutnie gotowi, aby zareagować po przegranych derbach. Nigdy nie jest łatwo przegrywać w takich meczach, ale musimy od razu się podnieść i pisać historię od nowa, bo zarówno dzisiaj, jak i w niedzielę mamy ważne mecze. Torino zawsze jest drużyną, z którą gra się trudno. Kryją indywidualnie i nie zostawiają miejsca. W poprzednim sezonie u siebie grali nieprawdopodobnie. My musimy wyjść tutaj z pragnieniem gry i wielką determinacją. Trzeba to rozegrać po swojemu. Brak zwycięstwa na Torino od 2012 roku, więc czego potrzeba, aby to przełamać? Poświęcenia, pragnienia i charakteru".
Abate wróć!