Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 | |
| 2. | AS Roma | 9 | 7 | 0 | 2 | 10-4 | 21 | |
| 3. | Inter Mediolan | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-11 | 18 | |
| 4. | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | 18 | |
| 5. | Como Calcio | 9 | 4 | 4 | 1 | 12-6 | 16 | |
| 6. | Bologna FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-7 | 15 | |
| 7. | Juventus FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 15 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
W rozmowie z calciomercato.com następująco wypowiedział się Diego Dornelles, agent piłkarza Szachtara Donieck, Taisona, o którego w ostatnich godzinach letniego mercato zabiegał Milan: "Milan był zainteresowany, ale Szachtar nie zaakceptował oferty. Żądali zapłacenia pełnej klauzuli odejścia, a więc 30 mln euro. Oczywiście Taison podziwia Milan i to byłby powód do dumy założyć tę koszulkę, ale w Szachtarze jest kapitanem i mu tam dobrze. Nowe kontakty? Na tę chwilę żadnego, a co do przyszłości to wszystko zależy od Szachtara".
Upadlisny na dno
Maldini wyp*
Jakiegoś starego pokemona z ukrainy itp xD