AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Jak informuje MilanNews dziś w Casa Milan w kierownictwem rossonerich spotkał się agent Lucasa Paquety. Spotkanie miało charakter towarzyski i jego celem było podsumowanie rocznej przygody Brazylijczyka w Milanie. Były piłkarz Flamengo znajduje się na celowniku wielu klubów, ale ofensywny pomocnik powinien zostać w Mediolanie na dłużej.
Pa podobno smuda jest do wzięcia moze w pakiecie z rasiakiem ???
O co tu chodzi ? Pierwsze słyszę o czymś takim.