Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 | |
| 2. | AS Roma | 8 | 6 | 0 | 2 | 8-3 | 18 | |
| 3. | AC Milan | 8 | 5 | 2 | 1 | 13-6 | 17 | |
| 4. | Inter Mediolan | 8 | 5 | 0 | 3 | 19-11 | 15 | |
| 5. | Bologna FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13-7 | 14 | |
| 6. | Como Calcio | 8 | 3 | 4 | 1 | 9-5 | 13 | |
| 7. | Atalanta BC | 8 | 2 | 6 | 0 | 12-6 | 12 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
Dokładnie 34 lata temu, 10 lutego 1986 roku, toczony przez olbrzymie problemy AC Milan - będąc niedługo po dwóch spadkach do Serie B - został oficjalnie przejęty przez Silvio Berlusconiego. Reszta jest już historią - w ciągu 31 lat swojej kadencji, włoski miliarder poprowadził ekipę rossonerich do zdobycia wszystkiego, co możliwe. Pierwszy sukces przyszedł już w 1988 roku w postaci mistrzostwach Włoch, zaś w latach 1989 i 1990 mediolańczycy stanęli na szczycie Europy. Ogółem pod wodzą Berlusconiego Milan zdobył 29 trofeów - ostatnia wygrana to Super Puchar Włoch 2016.
www.youtube.com/watch?v=A0rqS0qP4E4\n
Ps. Ja tam za nim tęsknię