AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
W rozmowie z Radiem Del Plata Lucas Biglia powiedział o swoich planach na przyszłość: "Mam umowę z klubem do czerwca i wtedy zobaczymy. Szczerze mówiąc, chcę żeby najpierw zadecydowała moja żona i dzieci. Aspekt ekonomiczny nie jest priorytetem. Myślę, że mogę grać jeszcze przez kilka lat. Zastanawiam się co będzie potem, kiedy obudzę się i nie będę musiał już jechać na trening. Zaczynam zastanawiać się nad wyborem kursu trenerskiego. W Hiszpanii i Argentynie można robić to online. To mój pomysł".
https://zapodaj.net/d2f5fa8d2dd39.jpg.html
Ostrzeżenie za obrażanie innego użytkownika. g88