AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Jak donosi Tuttosport, Milan ma na celowniku Eduardo Quaresmę, 18-letniego stopera Sportingu CP. Rossoneri mieli już przedstawić klubowi ofertę w wysokości 5 milionów euro, która została odrzucona. Również agent zawodnika odrzucił propozycję kontraktu dla swojego klienta. Milan monitoruje sytuację i być może wkrótce przedstawi lepsze propozycje.
Krauser -Tak zagrał kilkanaście spotkań i za każdym razem prezentował już solidny poziom,ale najchętniej jeszcze kogoś bym trochę bardziej doświadczonego jak Kamara , Salisau,Gabriela Magalhãesa lub Simakana zawsze jeszcze można próbować przekonać T.Silve jako mentora ..