AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Oto komentarz agenta Lucasa Biglii, Enzo Montepaone, dla Radio La Red: "Milan przedłuży kontrakt Biglii do 2 sierpnia [wówczas ma zostać rozegrana ostatnia kolejka Serie A 2019/2020 - red.]. Potem będzie wolność wyboru. Nie wykluczam powrotu do Argentyny, mamy także kontakty we Włoszech oraz z klubami La Liga".
NA Dzis juz kolejny kupon dostepny! MAJĄ WIELKĄ PROMOCJĘ DLA NOWYCH !
Chciał chyba napisać "mamy także kontakty we Włoszech z klubami Serii B oraz z klubami La Liga 2" xd