Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
HAKAN CALHANOGLU: "Teraz czuję się trochę niedobrze, dostałem kopniaka w łydkę. Mam jednak nadzieję, że zagram już z Juventusem. Jesteśmy skoncentrowani na wszystkich meczach. Ze SPAL popełniliśmy błąd, ale dziś rozegraliśmy wielkie spotkanie. Zaczęliśmy dobrze - z mocą i sercem, w ogóle się nie poddawaliśmy. Musimy kontynuować w ten sposób. Liga Europy? Chcemy do niej wrócić, wygrana dzisiaj była kluczowa. Lazio jest silnym zespołem, ale my patrzymy tylko na siebie, z meczu na mecz. Teraz przed nami trudne mecze z Juventusem i Napoli, trzeba się skoncentrować".
Skandal