Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
BRAHIM DIAZ: "To była niezapomniana noc. Mamy to co chcieliśmy. Celem był awans do fazy grupowej Ligi Europy i to się stało. Donnarumma? To wielki bramkarz. Wiedziałem, że będzie naszym wielkim atutem w rzutach karnych. Ostatecznie doprowadził nas do zwycięstwa. Jak ten wieczór wpłynie na grupę? Takie zwycięstwa wzmacniają atmosferę i poprawiają morale. Teraz już myślimy o następnych meczach"
Też sądziłem, że Donek - specjalista od karnych odegra główną rolę w tym konkursie, ale finalnie to raczej Rio Ave przegrało niż my wygraliśmy.
Aczkolwiek na tle reszty ofensywny i tak się wyróżniał.
Zadecydowało szczęście a nie konkretna jednostka.