Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Jak informuje portal MilanNews, Ante Rebić przeszedł pierwszą specjalistyczną wizytę lekarską dotyczącą kontuzji lewego łokcia. Gracz musi kontynuować dotychczasowy sposób leczenia. W przyszłym tygodniu profesor Castagna ponownie oceni stan zdrowia chorwackiego zawodnika. Wyda wówczas kluczową diagnozę dotyczącą obecności gracza w derbach Mediolanu - obecnie panuje w tej kwestii umiarkowany optymizm.
Nie jest to napewno mecz który zaważy o naszej końcowej pozycji. Kluczowe będą wygrane z zespołami od 7 miejsca w dół.