Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Jak informuje telewizja Sky, wszyscy zawodnicy Milanu, łącznie z piłkarzami wracającymi ze zgrupowań swoich reprezentacji przeszli dziś testy na obecność koronawirusa. Wszystkie wyniki dały wynik negatywny, a co za tym idzie drużyna mogła przygotowywać się do meczu derbowego z Interem w pełnym składzie. Niedostępni cały czas są zarażeni, Leo Duarte i Matteo Gabbia oraz kontuzjowani Mateo Musacchio i Ante Rebić.
lol
I jeszcze 4 lajki
2 byly juz przed warnem ;)
Napisał coś w stylu "jestem debilem, proszę o zbanowanie mojego konta". ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Remis biorę przed meczem ale wszyscy pragniemy wygranej