AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
4. | US Cremonese | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | 6 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 2 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
Były piłkarz Milanu, a obecnie ekspert stacji Sky, Massimo Ambrosini, tymi słowami wypowiedział się odnośnie trenera rossonerich, Stefano Piolego: "Pioli to nie tylko osoba, która wyróżnia się walorami moralnymi oraz kulturą. W tej chwili jest ryzyko, że praca jaką wykonuje na boisku zejdzie na drugi plan. Mówi się o kimś, kto wprowadza normalność, ale nie podkreśla się, jak znakomicie spisuje się pod względem taktycznym. Milan gra dobrze, odważnie. Ryzykujemy przedstawianie Piolego wyłącznie jako świetnej osoby".
A tak serio pewnie chodzilo o taktyke :)