AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Diogo Dalot spędza obecny sezon w Milanie na wypożyczeniu z Manchesteru United. Rossoneri nie zastrzegli sobie prawa wykupu, ale po obiecujących występach Portugalczyka w Lidze Europy zaczęły pojawiać się doniesienia, że mediolańczycy wkrótce przystąpią do negocjacji transferowych z Anglikami. Stacja ESPN podaje jednak teraz, że w styczniu ekipa z Premier League odrzuci każdą propozycję Włochów za defensora. Manchester nie chce rozstawać się z Dalotem i od nowego sezonu widzi go ponownie w swoich szeregach.
Dalot może wrócić do Man.U, ale nie zdziwię się, że już nie Solskjaer będzie o tym decydował.