AC MILAN – BOLOGNA 1:0
p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
1. | SSC Napoli | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
2. | Juventus FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 9 | |
3. | US Cremonese | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 | |
4. | Udinese Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 | |
5. | AC Milan | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
6. | AS Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 2-1 | 6 | |
7. | Atalanta BC | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-3 | 5 | |
p. | Strzelec | Bramki |
1. | Marcus Thuram | 3 |
2. | Dušan Vlahović | 2 |
3. | Nico Paz | 2 |
Po rozwiązaniu umowy z Milanem, Alen Halilović przez ponad miesiąc pozostawał wolnym zawodnikiem. Zmieniło się to w poniedziałek, bowiem Chorwat podpisał kontrakt z Birmingham, czyli swoim dziewiątym klubem w karierze. 24-latek po raz pierwszy jednak trafił do Anglii. Wcześniej reprezentował barwy: Dinama Zagrzeb, Barcelony, Sportingu Gijon, HSV, Las Palmas, Milanu, Standardu Liege i Heerenveen. Do dwóch ostatnich był wypożyczany z ekipy Rossonerich. W drużynie z San Siro zagrał w sumie jedynie 60 minut w trzech spotkaniach.
a ktoś wie gdzie się podziewa inny wielki talent Mastur?