Podział punktów w Turynie.
Juventus – Milan 1:1
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | AS Roma | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 | |
| 2. | Inter Mediolan | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | 9 | |
| 3. | SS Lazio | 3 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 9 | |
| 4. | AC Milan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 | |
| 5. | Como Calcio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 | |
| 6. | Juventus FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 | |
| 7. | Frosinone Calcio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Donyell Malen | 5 |
| 2. | Antonio Raimondo | 4 |
| 3. | Alphadjo Cisse | 2 |
Przed meczem z Sampdorią dla stacji Milan TV wypowiedział się następująco napastnik rossonerich, Ante Rebić: "Teraz mam się już dobrze. Na powrocie do zdrowia zeszło mi siedem-osiem tygodni, to był trudny okres. Teraz jest ok i mam nadzieję grać tak jak wcześniej. Gra na szpicy? Czuję się lepiej na lewym skrzydle, ale jest dobrze także i na środku ataku. Pomagam drużynie, to jest najważniejsze. Nie mieliśmy za wiele czasu, aby przygotować ten mecz, ale wiemy co mamy robić. Będzie trudno, ale jesteśmy Milanem - musimy wygrać".
Co do Rebica to mysle,ze kazdy widzi iz on ma w sobie to cos co bez wzgledu na jego liczby jest nieocenionym elementem dla tej druzyny zarowno w fazie ataku jak i obrony.