Remis z beniaminkiem...
MILAN – PISA 2:2
| p. | Drużyna | M | W | R | P | Bramki | PKT | |
| 1. | SSC Napoli | 9 | 7 | 0 | 2 | 16-8 | 21 | |
| 2. | AS Roma | 9 | 7 | 0 | 2 | 10-4 | 21 | |
| 3. | Inter Mediolan | 9 | 6 | 0 | 3 | 22-11 | 18 | |
| 4. | AC Milan | 9 | 5 | 3 | 1 | 14-7 | 18 | |
| 5. | Como Calcio | 9 | 4 | 4 | 1 | 12-6 | 16 | |
| 6. | Bologna FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13-7 | 15 | |
| 7. | Juventus FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 12-9 | 15 | |
| p. | Strzelec | Bramki |
| 1. | Riccardo Orsolini | 5 |
| 2. | Christian Pulisic | 4 |
| 3. | Nico Paz | 4 |
| 4. | Kevin De Bruyne | 4 |
Dokładnie dwa lata temu, 23 stycznu 2019 roku, rozpoczął się istotny polski wątek na kartkach historii AC Milan. Za 35 mln euro do ekipy rossonerich z Genoi trafił bowiem Krzysztof Piątek. Przez dwanaście miesięcy spędzonych na San Siro piłkarz rozegrał 41 meczów, w których zdobył 16 bramek. Następnie odszedł do Herthy Berlin, a jego mediolańską karierę bez wątpienia można podzielić na wystrzałowy początek oraz znaczny regres w późniejszym okresie.
faktycznie biedula nie chciał
w sumie to takie prawdziwe xD
No cóż, miejmy nadzieję, że chłopak wreszcie będzie strzelał jak w Genoi, bo nie ma co ukrywać, że w repce powinien się przydać.
Cieszyłem się jak Piona przyszedł, cieszyłem się jak strzelał, byłem szczęśliwy jak odszedł.